按航线与柜型估算整柜、拼箱、空运的运费区间,并算出每 CBM 与每 kg 成本。运价取自公开市场报价区间,不是实时报价。
下表为公开货代平台报价与船公司公告的整理结果。同一航线不同起运港、不同船公司报价差异很大,因此这里只给区间,不给单一数字。
| 航线 | 箱型 / 方式 | 参考区间(USD) | 航程(天) | 数据来源与月份 |
|---|---|---|---|---|
| 美西 | 40HQ | 7026 | — | 公开航运指数 Thursday, 19 Nov 2026:上海→洛杉矶 $7026/40ft |
| 欧洲 | 20GP | 2330 – 2520 | — | 公开货代报价 2026-11-04:深圳→鹿特丹 20GP $2,330~$2,520(另有报价 $2,350) |
| 40GP | 3496 | — | 公开航运指数 Thursday, 19 Nov 2026:上海→鹿特丹 $3496/40ft | |
| 40HQ | 3496 | — | 公开航运指数 Thursday, 19 Nov 2026:上海→鹿特丹 $3496/40ft | |
| 地中海 | 20GP | 3619 – 4300 | — | 市场即期价 上海航运交易所 SCFI 2026-11-13:上海→地中海基本港 $3619/TEU;船司 FAK 公告 November 15th to 30th, 2026 西地中海 20' $4300(不含附加费;站点反爬未能刷新,沿用该期) |
| 40GP | 4746 – 5400 | — | 市场即期价 上海航运交易所 SCFI 2026-11-13:上海→地中海基本港 $4746/FEU;船司 FAK 公告 November 15th to 30th, 2026 西地中海 40'/40'HC $5400(不含附加费;站点反爬未能刷新,沿用该期) | |
| 40HQ | 4746 – 5400 | — | 市场即期价 上海航运交易所 SCFI 2026-11-13:上海→地中海基本港 $4746/FEU;船司 FAK 公告 November 15th to 30th, 2026 西地中海 40'/40'HC $5400(不含附加费;站点反爬未能刷新,沿用该期) | |
| 东南亚 | 20GP | 480 – 715 | 9-12 | 公开货代报价 2026-11-05:宁波→曼谷 20GP $480(航程约 9 天);另有广州→新加坡 20GP $715(2026-11-14 有效) |
| 40GP | 730 – 1160 | 9-12 | 公开货代报价 2026-11-05:宁波→曼谷 40GP $730;另有广州→新加坡 40GP $1,160 | |
| 40HQ | 780 – 1160 | 9-12 | 公开货代报价 2026-11-05:宁波→曼谷 40HQ $780;另有广州→新加坡 40HC $1,160 | |
| 中东 | 40GP | 1664 – 2360 | — | 公开货代报价 2026-11-05:天津→迪拜 40GP/40HC $1,664~$2,360 |
| 40HQ | 1664 – 2360 | — | 公开货代报价 2026-11-05:天津→迪拜 40GP/40HC $1,664~$2,360 | |
| LCL | 50 | — | 公开货代报价 2026-11-05:迪拜拼箱 $50/CBM(单点报价,上下限同值) |
参考价源于网络公开数据,仅供量级参考,不是报价。实际运费以船公司或货代给你的正式报价为准;未列出的航线请自行填写单价。
不是。这里的运价是公开货代平台与船公司公告的整理结果,采集月份写在参考表最后一列。海运运价每周都在变,旺季与航线调整时波动更大,所以只能用来判断量级,不能直接拿去报价。要报准价,请把货代的正式报价填到“单价”框里,工具会按你的实际价格算成本结构。
起运港不同、船公司不同、是否含附加费(THC、燃油、旺季附加费等)、是否直航、舱位是否有保证,都会影响报价。同一个“上海到洛杉矶 40HQ”,不同船司能在同一周报到相差几百美元。这也是本工具只给区间的原因。
按 W/M 取大:比较实际材积(CBM)与毛重换算方数(1 吨按 1 CBM 计),哪个大按哪个收费,这是行业惯例。所以泡货按体积、重货按重量,本工具已自动取大。
一般超过 15 CBM 就要开始比价了:拼箱虽然按方计费看似灵活,但目的港拆箱费、仓库操作费往往另收,累计后常高于一个 20GP 整柜。本工具在拼箱量超过 15 CBM 时会给出提示,建议同时用整柜模式算一遍对比。